Key Milestones
| Domain | Milestone | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| Technical | Smart contracts deployed & independently audited | ✅ Complete | Mainnet deployment finished; external audit signed off Q4 2025 |
| Finance | Phase-1 raise (USD 350k) closed | 🔄 In progress | Public sale underway; targeted completion by Jun 2026 |
| Operations | 1 MW energised & selling to grid | 🔄 On track | Major equipment installed; grid tests slated for Dec 2025 |
| Governance | Project board charter published | 🔄 Planned | Charter drafting in progress; expected Q2 2026 |
| Expansion | Engineering package for MW2 + financing plan | ⏳ Pending | Triggered after six months of steady operations & KPI attainment |
Status legend: ✅ complete, 🔄 in progress/planned, ⏳ pending prerequisite.
Updates are issued quarterly to keep stakeholders informed on progress.