نقاط عطف کلیدی
| حوزه | نقطه عطف | وضعیت | توضیح |
|---|---|---|---|
| فنی | استقرار قراردادهای هوشمند و حسابرسی مستقل | ✅ تکمیلشده | استقرار روی شبکه اصلی؛ گزارش حسابرسی خارجی Q4 2025 نهایی شده |
| مالی | تکمیل جذب سرمایه فاز اول (۳۵۰٬۰۰۰ دلار) | 🔄 در حال اجرا | فروش عمومی در جریان؛ هدف تکمیل تا ژوئن ۲۰۲۶ |
| عملیاتی | اتصال نیروگاه ۱ مگاواتی به شبکه و شروع فروش برق | 🔄 در مسیر | نصب تجهیزات اصلی انجام شده؛ آزمایش شبکه در دسامبر ۲۰۲۵ |
| حاکمیت | تشکیل هیئت راهبری و انتشار منشور حکمرانی | 🔄 برنامهریزیشده | تدوین منشور در جریان؛ انتشار تا Q2 2026 |
| توسعه | انتشار طرح مهندسی مگاوات دوم و برنامه تأمین مالی | ⏳ در انتظار | پس از شش ماه بهرهبرداری پایدار و تحقق KPIها |
وضعیتها: ✅ تکمیلشده، 🔄 در حال اجرا/برنامهریزی، ⏳ وابسته به تحقق مرحله قبل.
این جدول بهصورت فصلی بهروزرسانی میشود تا سرمایهگذاران در جریان پیشرفت پروژه قرار بگیرند.